<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>大量のぼりの効果</title>
	<atom:link href="http://www.filsonforcongress.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.filsonforcongress.com</link>
	<description>のぼりの効果についての考え</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 15:47:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>スウィングバナーについて</title>
		<link>http://www.filsonforcongress.com/archives/5</link>
		<comments>http://www.filsonforcongress.com/archives/5#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 15:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramidasu</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filsonforcongress.com/wordpress/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[スウィングバナーというのぼりをご存知でしょうか。 のぼりといえば、多くの人はわかると思います。 商店街や、企業などに多く掲げられていると思います。 ではスウィングバナーはなんなんなのでしょうか。 スウィングバナーはガソリンスタンドなどで掲げられている、 変形型ののぼりの事です。 変形されたのぼりは、値段が普通ののぼりと比べて多少割高です。 そしてポールも普通のポールでは、掲げることができません。 ただ、割高ですがその分、普通ののぼりよりも目立ちますし なんといっても、変形のぼりなので差別かされたのぼりを 掲げることができるというのが一番大きいです。 やはり、見慣れたものよりも多少変わったもののほうが 人間、気になりますし。普通ののぼりもいいですが、ちょっと変わったのぼりも 面白いかもしれませんよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>スウィングバナーというのぼりをご存知でしょうか。<br />
のぼりといえば、多くの人はわかると思います。<br />
商店街や、企業などに多く掲げられていると思います。</p>
<p>ではスウィングバナーはなんなんなのでしょうか。<br />
スウィングバナーはガソリンスタンドなどで掲げられている、<br />
変形型ののぼりの事です。</p>
<p>変形されたのぼりは、値段が普通ののぼりと比べて多少割高です。<br />
そしてポールも普通のポールでは、掲げることができません。</p>
<p>ただ、割高ですがその分、普通ののぼりよりも目立ちますし<br />
なんといっても、変形のぼりなので差別かされたのぼりを<br />
掲げることができるというのが一番大きいです。</p>
<p>やはり、見慣れたものよりも多少変わったもののほうが<br />
人間、気になりますし。普通ののぼりもいいですが、ちょっと変わったのぼりも<br />
面白いかもしれませんよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.filsonforcongress.com/archives/5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大量について</title>
		<link>http://www.filsonforcongress.com/archives/1</link>
		<comments>http://www.filsonforcongress.com/archives/1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 15:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ramidasu</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.filsonforcongress.com/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[大量のぼりって何枚ぐらいのことをいういのでしょうか。 私的には百枚ぐらいが大量と言ってしまっているのだが、 実は全然少ないのかもしれない。 なぜならのぼり業者の価格表などを見ると一万枚近くまであったりするのだ。 そこまであると、そんなに注文するときもあるのではないか という錯覚になることがある。 ただそんな何万枚もの注文は年に一回あるかないかぐらいの事なので なかなかないとは思うので、そう考えると五百枚前後が大量といえるのではないだろか。 そんなのぼりは、色数によっても値段が全然変わってくる。 たとえば、フルカラー仕様だと百枚単位になってきてしまうと なかなか値段も高くなってしまう。そうなってくると４色分解など あまり綺麗な色では印刷されなくなってしまうのだ。 数万枚などになってしまうと１色や２色などの色数が少ないパターンなどが 逆に多くなってしまうかもしれません。色数は値段で重要な事なので 枚数が多ければ多いほど、重要になってくるので何色使うかは非常に重要なので 何色使っても変わらないぐらいの値段に業者はしてもらいたいものだ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>大量のぼりって何枚ぐらいのことをいういのでしょうか。<br />
私的には百枚ぐらいが大量と言ってしまっているのだが、<br />
実は全然少ないのかもしれない。</p>
<p>なぜならのぼり業者の価格表などを見ると一万枚近くまであったりするのだ。<br />
そこまであると、そんなに注文するときもあるのではないか<br />
という錯覚になることがある。</p>
<p>ただそんな何万枚もの注文は年に一回あるかないかぐらいの事なので<br />
なかなかないとは思うので、そう考えると五百枚前後が大量といえるのではないだろか。</p>
<p>そんなのぼりは、色数によっても値段が全然変わってくる。<br />
たとえば、フルカラー仕様だと百枚単位になってきてしまうと<br />
なかなか値段も高くなってしまう。そうなってくると４色分解など<br />
あまり綺麗な色では印刷されなくなってしまうのだ。</p>
<p>数万枚などになってしまうと１色や２色などの色数が少ないパターンなどが<br />
逆に多くなってしまうかもしれません。色数は値段で重要な事なので<br />
枚数が多ければ多いほど、重要になってくるので何色使うかは非常に重要なので<br />
何色使っても変わらないぐらいの値段に業者はしてもらいたいものだ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.filsonforcongress.com/archives/1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

